Con esta tabla puedes hacerte los dipolos rápidamente de 1/4.
Banda | Frecuencia (MHz) |
antena | triángulo V | coaxial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?/2 | ?/4 | base | altura | ?/2 | ? | 1½? | 2? | ||
10 m | 28,500 | 5,00 | 2,50 | 3,53 | 1,77 | 3,47 | 6,95 | 10,42 | 13,89 |
10 m (FM) | 29,600 | 4,81 | 2,41 | 3,40 | 1,70 | 3,34 | 6,69 | 10,03 | 13,38 |
11 m | 27,205 | 5,24 | 2,62 | 3,70 | 1,85 | 3,64 | 7,28 | 10,92 | 14,56 |
12 m | 24,940 | 5,71 | 2,86 | 4,04 | 2,02 | 3,97 | 7,94 | 11,91 | 15,88 |
15 m | 21,225 | 6,71 | 3,36 | 4,75 | 2,37 | 4,66 | 9,33 | 13,99 | 18,66 |
17 m | 18,125 | 7,86 | 3,93 | 5,56 | 2,78 | 5,46 | 10,92 | 16,39 | 21,85 |
20 m | 14,150 | 10,07 | 5,04 | 7,12 | 3,56 | 7,00 | 13,99 | 20,99 | 27,99 |
30 m | 10,140 | 14,05 | 7,03 | 9,94 | 4,97 | 9,76 | 19,53 | 29,29 | 39,05 |
40 m | 7,075 | 20,14 | 10,07 | 14,24 | 7,12 | 13,99 | 27,99 | 41,98 | 55,97 |
80 m | 3,537 | 40,29 | 20,14 | 28,49 | 14,24 | 27,99 | 55,98 | 83,97 | 111,96 |
Longitud de unos 28 m, que es múltiplo (casi) de media onda para todas las bandas.
La construcción mecánica se puede hacer de esta manera., variando solamente la longitud de los brazos, que han de ser del tamaño indicado en la columna «antena ?/4».
Modificado del articulo original de EA3CIW